ПОЕЗД МОСКВА КИЕВ

Цена на билеты поезда Москва Киев

Нравится

Ниже приведен список поездов Москва Киев - тип мест и цены на билеты в поездах.
Данные цены приведены для ознакомления. Для покупки билетов на поезд москва киев и справочной по ценам - используйте - онлайн систему для покупки жд билетов.

Номер поездаМягк.ЛюксКупеПлац.Сид.Общ.
341Ф МОСКВА КИВ - КИШИНЭУ--2 288 р.---
089В МОСКВА КИВ - ЖМЕРИНКА-5 265 р.2 632 р.1 449 р.--
073А МОСКВА КИВ - ЛЬВОВ--2 632 р.1 449 р.--
065М МОСКВА КИВ - КИШИНЭУ--2 755 р.1 539 р.--
041В МОСКВА КИВ - КИЕВ ПАСС-5 265 р.2 632 р.1 449 р.--
055М МОСКВА КИВ - ХМЕЛЬНИЦК-5 265 р.2 632 р.1 449 р.--
005Я «Украина» МОСКВА КИВ - КИЕВ ПАСС-7 102 р.3 546 р.2 012 р.--
003М МОСКВА КИВ - КИЕВ ПАСС-7 102 р.3 546 р.2 012 р.--
001Я «Столичный Экспресс» МОСКВА КИВ - КИЕВ ПАСС18 452 р.6 149 р.от 3 090 р.---


перевозчик ОАО "Российские Железные Дороги"